주요설비현황
1. 생산 설비 현황
설?? 비?? 명 | 규격 | 수량 | 설??? 비??? 명 | 규격 | 수량 |
?Cu 바렐 도금 | 400ℓ | 2 | ?Cr 정지 도금 | 500ℓ | 1 |
?Ni 바렐 도금 | 400ℓ | 5 | ?흑 Cr 정지 도금 | 950ℓ | 1 |
?Ag 바렐 도금 | 100ℓ | 1 | ?삼원합금도금 (Cu,Sn,Zn) |
770ℓ | 3 |
?Ag 바렐 3연식도금 | 500ℓ | 1 | ?Ag 정지 도금 | 600ℓ | 2 |
?Au 바렐 2식도금 | 180ℓ | 1 | ?Ag 정지 도금 | 300ℓ | 1 |
?Au 바렐 도금 | ?60ℓ | 1 | ?Au 정지 도금 | 140ℓ | 2 |
?무전해 Ni도금 | 200ℓ | 4 | ?정류기 | 10V100A | 3 |
?동 흑착색 도금 | 100ℓ | 1 | ?정류기 | 15V500A | 8 |
?Cu 정지 도금 | 600ℓ | 1 | ?순수제조기 | 1000ℓ | 1 |
?Cu 정지 도금 (유산동) |
2880ℓ | 1 | ?초음파 세척기 | 2400W | 3 |
?Ni 정지 도금 | 1200ℓ | 1 | ?열풍건조기 | 800ℓ | 2 |
?Ni 정지 도금(무광) | 450ℓ | 1 | ?원심탈수기 | 220V | 5 |
Ni 3연식 바렐 도금 | 1200ℓ | 2 | SamSP 도금 | 440ℓ | 1 |